Satın aldığınız tüm ürünler, ilgili üretici firma tarafından sağlanan garanti kapsamındadır.
Garanti süresi ürün grubuna göre değişiklik gösterebilir
Garanti şartları garanti belgesi içerisinde belirtilmektedir
Garanti işlemleri yetkili servisler aracılığıyla yürütülmektedir
Garanti kapsamı; kullanım hataları, darbe, sıvı teması ve yetkisiz müdahaleleri kapsamaz.
Beyaz eşya, elektronik, ankastre ve iklimlendirme ürünlerinin teslimatı anlaşmalı lojistik firmaları aracılığıyla yapılmaktadır.
Kurulum ve montaj işlemleri:
İlgili yetkili servis tarafından gerçekleştirilir
Üretici firma uygulamaları esas alınır
Teslimat sırasında ürünün ambalajını kontrol etmeniz önerilir. Hasarlı teslimatlarda kargo görevlisi ile tutanak tutulmalıdır.
Mesafeli satışlarda ALICI, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkı kapsamında:
Ürün olağan deneme ve inceleme dışında kullanılmamış olmalıdır
Fatura ve varsa tüm aksesuarlar ile birlikte gönderilmelidir
Olağan kullanım sınırını aşan durumlarda oluşan değer kaybından ALICI sorumludur.
Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz:
Özel sipariş / kişiye özel ürünler
Ambalajı açılmış olması halinde hijyen açısından iadesi uygun olmayan ürünler
Kurulumu yapılmış / aktive edilmiş bazı elektronik ürünler
Dijital içerikler / yazılımlar
İade sürecinin sorunsuz ilerleyebilmesi için:
Ürün hasarsız ve eksiksiz olmalıdır
Fatura ile birlikte gönderilmelidir
Orijinal ambalajı korunmalıdır
İade onayı sonrası bedel iadesi, yasal süreler içinde ödeme yöntemine uygun şekilde yapılır.
Onaylanan iadelerde ücret iadesi:
Yasal süre olan 14 gün içinde
Ödemenin yapıldığı yöntem üzerinden gerçekleştirilir
İade, garanti ve servis işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz:
0850 303 00 31
[email protected]
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.049,10 TL | 18.049,10 TL |
| 2 | 9.024,55 TL | 18.049,10 TL |
| 3 | 6.016,37 TL | 18.049,10 TL |
| 4 | 4.602,52 TL | 18.410,08 TL |
| 5 | 3.754,21 TL | 18.771,06 TL |
| 6 | 3.188,67 TL | 19.132,05 TL |
| 7 | 2.784,72 TL | 19.493,03 TL |
| 8 | 2.481,75 TL | 19.854,01 TL |
| 9 | 2.246,11 TL | 20.214,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.049,10 TL | 18.049,10 TL |
| 2 | 9.024,55 TL | 18.049,10 TL |
| 3 | 6.016,37 TL | 18.049,10 TL |
| 4 | 4.602,52 TL | 18.410,08 TL |
| 5 | 3.754,21 TL | 18.771,06 TL |
| 6 | 3.188,67 TL | 19.132,05 TL |
| 7 | 2.784,72 TL | 19.493,03 TL |
| 8 | 2.481,75 TL | 19.854,01 TL |
| 9 | 2.246,11 TL | 20.214,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.049,10 TL | 18.049,10 TL |
| 2 | 9.024,55 TL | 18.049,10 TL |
| 3 | 6.016,37 TL | 18.049,10 TL |
| 4 | 4.602,52 TL | 18.410,08 TL |
| 5 | 3.754,21 TL | 18.771,06 TL |
| 6 | 3.188,67 TL | 19.132,05 TL |
| 7 | 2.784,72 TL | 19.493,03 TL |
| 8 | 2.481,75 TL | 19.854,01 TL |
| 9 | 2.246,11 TL | 20.214,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.049,10 TL | 18.049,10 TL |
| 2 | 9.024,55 TL | 18.049,10 TL |
| 3 | 6.016,37 TL | 18.049,10 TL |
| 4 | 4.602,52 TL | 18.410,08 TL |
| 5 | 3.754,21 TL | 18.771,06 TL |
| 6 | 3.188,67 TL | 19.132,05 TL |
| 7 | 2.784,72 TL | 19.493,03 TL |
| 8 | 2.481,75 TL | 19.854,01 TL |
| 9 | 2.246,11 TL | 20.214,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.049,10 TL | 18.049,10 TL |
| 2 | 9.024,55 TL | 18.049,10 TL |
| 3 | 6.016,37 TL | 18.049,10 TL |
| 4 | 4.602,52 TL | 18.410,08 TL |
| 5 | 3.754,21 TL | 18.771,06 TL |
| 6 | 3.188,67 TL | 19.132,05 TL |
| 7 | 2.784,72 TL | 19.493,03 TL |
| 8 | 2.481,75 TL | 19.854,01 TL |
| 9 | 2.246,11 TL | 20.214,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.049,10 TL | 18.049,10 TL |
| 2 | 9.024,55 TL | 18.049,10 TL |
| 3 | 6.016,37 TL | 18.049,10 TL |
| 4 | 4.602,52 TL | 18.410,08 TL |
| 5 | 3.754,21 TL | 18.771,06 TL |
| 6 | 3.188,67 TL | 19.132,05 TL |
| 7 | 2.784,72 TL | 19.493,03 TL |
| 8 | 2.481,75 TL | 19.854,01 TL |
| 9 | 2.246,11 TL | 20.214,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.049,10 TL | 18.049,10 TL |
| 2 | 9.024,55 TL | 18.049,10 TL |
| 3 | 6.016,37 TL | 18.049,10 TL |
| 4 | 4.602,52 TL | 18.410,08 TL |
| 5 | 3.754,21 TL | 18.771,06 TL |
| 6 | 3.188,67 TL | 19.132,05 TL |
| 7 | 2.784,72 TL | 19.493,03 TL |
| 8 | 2.481,75 TL | 19.854,01 TL |
| 9 | 2.246,11 TL | 20.214,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.049,10 TL | 18.049,10 TL |
| 2 | 9.024,55 TL | 18.049,10 TL |
| 3 | 6.016,37 TL | 18.049,10 TL |
| 4 | 4.602,52 TL | 18.410,08 TL |
| 5 | 3.754,21 TL | 18.771,06 TL |
| 6 | 3.188,67 TL | 19.132,05 TL |
| 7 | 2.784,72 TL | 19.493,03 TL |
| 8 | 2.481,75 TL | 19.854,01 TL |
| 9 | 2.246,11 TL | 20.214,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.049,10 TL | 18.049,10 TL |
| 2 | 9.024,55 TL | 18.049,10 TL |
| 3 | 6.016,37 TL | 18.049,10 TL |
| 4 | 4.602,52 TL | 18.410,08 TL |
| 5 | 3.754,21 TL | 18.771,06 TL |
| 6 | 3.188,67 TL | 19.132,05 TL |
| 7 | 2.784,72 TL | 19.493,03 TL |
| 8 | 2.481,75 TL | 19.854,01 TL |
| 9 | 2.246,11 TL | 20.214,99 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |














Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.